Résultats: 5 juin 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [1946] Nima Ahmadian [546] 1246
E2 Anthony Luchetta [1614] Barbara Decelle [646] 1130
E3 Philippe Larue [1609] Anton sztal [545] 1077
E4 Romain Brunois [1248] Nicolas Duchemin [534] 891
E5 Simon Zielenski [723] Jean-Marie Grange [667] 695
E6 John Doe [798] Coni Burren [532] 665
E7 Robin Schneider [956] Lara Mauricio [368] 662
E8 Ylann Uzan [704] Odiel Damas [495] 600
E9 André Richard-Velard [827] Eric Poncet [360] 594
E10 Geoffroy Hontang [747] Elsa Burren [417] 582
E11 Melissa Chang [500] Fabrizio Zamudio [500] 500
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5   13 -17 10 8 -23 -23 7 7 7 6 -5   7 3 45 29 16
E2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5   -13 -16 12 9 9 9 8 8 8 7 41   8 2 45 26 19
E3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5   17 16 -18 10 9 9 9 9 8 7 76   9 1 48 31 17
E4 4 2 5 5 5 5 4 1 5 5   -10 -12 18 12 12 12 -19 -19 11 10 15   6 4 41 33 8
E5 2 2 4 0 5 3 2 5 5 5   -8 -9 -10 -12 15 -15 -16 14 13 12 -16   4 6 33 41 -8
E6 5 2 3 4 3 5 5 4 5 5   23 -9 -9 -12 -15 15 14 -16 14 13 18   5 5 41 37 4
E7 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5   23 -9 -9 -12 15 -15 -16 -16 -16 13 -42   3 7 41 43 -2
E8 1 1 2 5 5 3 5 4 3 5   -7 -8 -9 19 16 -14 16 -15 -15 14 -3   4 6 34 39 -5
E9 2 2 4 5 3 5 5 5 5 5   -7 -8 -9 19 -14 16 16 15 15 14 57   6 4 41 38 3
E10 1 1 3 2 4 3 5 5 3 5   -7 -8 -8 -11 -13 -14 16 15 -15 14 -31   3 7 32 43 -11
E11 2 2 0 0 1 0 1 0 2 1   -6 -7 -7 -10 -12 -13 -13 -14 -14 -14 -110   0 10 9 50 -41
 
Ronde éliminatoire
  1. Niko Sévoz & Nima Ahmadian [27 points]
2. Philippe Larue & Anton sztal [13 points]
3. Anthony Luchetta & Barbara Decelle [0 points]
4. André Richard-Velard & Eric Poncet [4 points]
5/8. Simon Zielenski & Jean-Marie Grange [-10 points]
5/8. Romain Brunois & Nicolas Duchemin [-19 points]
5/8. John Doe & Coni Burren [-7 points]
5/8. Ylann Uzan & Odiel Damas [-8 points]
  E3        
    E3        
  E5        
      E3    
  E9        
    E9      
  E4        
        E1  
  E1        
    E1      
  E6        
      E1    
  E2        
    E2      
  E8        
      E2    
        E2  
      E9