Résultats: 11 septembre 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Philippe Larue [1678] Anthony Luchetta [1687] 1683
E2 Emmanuel Jacquier [1666] Famy Charestan [1374] 1520
E3 Houssine Aouini [1698] Romain Brunois [1212] 1455
E4 Jean-Philippe Villion [1539] Ylann Uzan [621] 1080
E5 Justin Cayouette [1085] Maxime Collot [750] 918
E6 Thomas Jacques [844] Rayane Kdr [724] 784
E7 Jean-Marie Grange [862] Erika Essertaize [593] 728
E8 Pierre Lorre [756] Moise Rousseau [722] 739
E9 Niko Sévoz [2056] Justin Bonneau [1198] 1627
E10 Rémy Lemerre [1459] Daniel Benatar [1681] 1570
E11 Karim Ouradi [2001] Bertrand Pothin [507] 1254
E12 Frédéric Naslis [1407] Rodolphe Deratte [1251] 1329
E13 Michaël Vidal [992] David Vergnaud [1152] 1072
E14 John Doe [808] Joël Beaupré [908] 858
E15 Geoffroy Hontang [782] Sébastien Lévy [824] 803
E16 Christine Veillet [432] Nima Ahmadian [592] 512
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 4 5 5 4 4 5 5 4   -16 13 9 -20 -23 5 5 -27 -54   4 4 36 27 9
E2 0 3 5 5 3 3 5 5   -13 -14 11 12 -21 -23 6 4 -38   4 4 29 30 -1
E3 3 5 5 5 5 4 3 5   -13 17 12 13 10 -23 -23 4 -3   5 3 35 27 8
E4 5 3 4 5 5 3 4 5   22 -8 -13 19 15 -18 -19 8 6   4 4 34 34 0
E5 3 3 2 1 3 5 5 3   -6 -7 -10 -9 -13 14 13 -21 -39   2 6 25 33 -8
E6 2 0 3 2 2 5 3 1   -5 -5 -9 -8 -11 16 -15 -19 -56   1 7 18 38 -20
E7 1 1 3 4 4 1 4 3   -5 -5 -8 -7 -10 -13 -14 -18 -80   0 8 21 40 -19
E8 1 1 4 1 5 2 4 5   -5 -5 -8 -7 20 -13 -14 12 -20   2 6 23 35 -12
E9 5 5 5 4 5 5 5 5   16 13 13 -22 6 5 5 5 41   7 1 39 19 20
E10 3 5 2 5 5 5 5 5   -13 14 -17 8 7 5 5 5 14   6 2 35 21 14
E11 2 3 3 5 5 5 5 5   -9 -11 -12 13 10 9 8 8 16   5 3 33 31 2
E12 5 4 3 3 5 5 5 5   20 -12 -13 -19 9 8 7 7 7   5 3 35 27 8
E13 5 5 4 3 5 5 5 3   23 21 -10 -15 13 11 10 -20 33   5 3 35 31 4
E14 1 5 5 5 3 3 5 5   -5 23 23 18 -14 -16 13 13 55   5 3 32 28 4
E15 1 2 5 5 0 5 5 5   -5 -6 23 19 -13 15 14 14 61   5 3 28 33 -5
E16 5 1 0 4 5 5 5 2   27 -4 -4 -8 21 19 18 -12 57   4 4 27 31 -4
 
Ronde éliminatoire
  1. Rémy Lemerre & Daniel Benatar [36 points]
2. Jean-Philippe Villion & Ylann Uzan [36 points]
3. Emmanuel Jacquier & Famy Charestan [10 points]
4. Niko Sévoz & Justin Bonneau [-25 points]
5/8. Houssine Aouini & Romain Brunois [-14 points]
5/8. Philippe Larue & Anthony Luchetta [-23 points]
5/8. Michaël Vidal & David Vergnaud [-8 points]
5/8. Frédéric Naslis & Rodolphe Deratte [-12 points]
  E3        
    E2        
  E2        
      E4    
  E1        
    E4      
  E4        
        E10  
  E9        
    E9      
  E13        
      E10    
  E10        
    E10      
  E12        
      E2    
        E2  
      E9