Résultats: 16 octobre 2024
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Niko Sévoz [2127] Adil Ezzaam [322] 1225
E2 Anthony Luchetta [1643] Romain Barillet [497] 1070
E3 Ghyslain Pelletier [1248] Ylann Uzan [654] 951
E4 Thomas Jacques [809] Kevin Avril [658] 734
E5 Yannick Ber [705] Christine Veillet [541] 623
E6 Philippe Larue [1658] Jean-François Robitaille [500] 1079
E7 Daniel Benatar [1731] Rayane Kdr [659] 1195
E8 Houssine Aouini [1681] Bertrand Pothin [523] 1102
E9 Jean-Philippe Villion [1581] Fred Dhalleine [386] 984
E10 Frédéric Naslis [1405] Alexis Bretin [494] 950
E11 Geoffroy Hontang [815] Erika Essertaize [451] 633
E12 Nick Veillet [1027] Elsa Burren [37] 532
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 5 8 2 5 3 8   -15 13 -18 -19 -23 6 -56   2 4 31 44 -13
E2 7 8 8 8 7 8   -13 15 14 13 -21 8 16   4 2 46 39 7
E3 4 7 8 5 8 8   -12 -13 15 -15 11 9 -5   3 3 40 39 1
E4 4 4 5 8 8 8   -9 -10 -11 18 14 12 14   3 3 37 41 -4
E5 3 6 2 8 8 6   -8 -9 -10 20 15 -16 -8   2 4 33 39 -6
E6 5 5 8 8 8 8   -13 -15 14 13 9 8 16   4 2 42 40 2
E7 8 8 8 8 8 8   15 13 12 9 8 13 70   6 0 48 28 20
E8 7 4 8 8 8 8   -13 -15 13 10 9 15 19   4 2 43 38 5
E9 8 7 7 8 8 6   18 -14 -15 11 10 -14 -4   3 3 44 33 11
E10 8 6 8 6 5 5   19 -13 15 -18 -20 -13 -30   2 4 38 42 -4
E11 8 8 6 4 2 6   23 21 -11 -14 -15 -9 -5   2 4 34 42 -8
E12 5 6 2 7 8 7   -6 -8 -9 -12 16 -8 -27   1 5 35 46 -11
 
Ronde éliminatoire
  1. Daniel Benatar & Rayane Kdr [39 points]
2. Anthony Luchetta & Romain Barillet [10 points]
3. Ghyslain Pelletier & Ylann Uzan [21 points]
4. Houssine Aouini & Bertrand Pothin [-18 points]
5/8. Thomas Jacques & Kevin Avril [-10 points]
5/8. Philippe Larue & Jean-François Robitaille [-17 points]
5/8. Frédéric Naslis & Alexis Bretin [-12 points]
5/8. Jean-Philippe Villion & Fred Dhalleine [-13 points]
  E2        
    E2        
  E4        
      E2    
  E3        
    E3      
  E6        
        E7  
  E7        
    E7      
  E10        
      E7    
  E8        
    E8      
  E9        
      E3    
        E3  
      E8