Résultats: 27 janvier 2015
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 adam chénard [1940] Marc-Alexandre Dextraze [846] 1393
E2 Philippe Slater [1346] Justin Litalien [1250] 1298
E3 Mathieu Lepage [2370] Maxime Guegui [874] 1622
E4 Alexandre Lavoie [999] Maxime Lebel [770] 885
E5 Charles Robitaille [1270] Gabriel Bédard beaulac [1473] 1372
E6 Jérôme St-Laurent [1813] Jimmy Tong [657] 1235
E7 Jérome Dubé [437] Maxime St-Pierre [971] 704
E8 Maxime St-Pierre [971] jean-sébastien hins [751] 861
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 1 1 1   -15 13 6 8 12   3 1 3 1 2
E2 0 0 1 1   -14 -16 7 9 -14   2 2 2 2 0
E3 1 0 1 1   11 -20 4 6 1   3 1 3 1 2
E4 0 0 1 0   -8 -10 12 -15 -21   1 3 1 3 -2
E5 1 1 0 1   15 14 -11 8 26   3 1 3 1 2
E6 0 1 1 1   -13 16 20 10 33   3 1 3 1 2
E7 0 0 0 0   -6 -7 -4 -12 -29   0 4 0 4 -4
E8 0 0 0 1   -8 -9 -6 15 -8   1 3 1 3 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. adam chénard & Marc-Alexandre Dextraze [41 points]
2. Charles Robitaille & Gabriel Bédard beaulac [6 points]
3. Mathieu Lepage & Maxime Guegui [2 points]
4. Jérôme St-Laurent & Jimmy Tong [-15 points]
5/8. Alexandre Lavoie & Maxime Lebel [-8 points]
5/8. Philippe Slater & Justin Litalien [-10 points]
5/8. Maxime St-Pierre & jean-sébastien hins [-8 points]
5/8. Jérome Dubé & Maxime St-Pierre [-8 points]
  E1        
    E1        
  E4        
      E1    
  E2        
    E3      
  E3        
        E1  
  E5        
    E5      
  E8        
      E5    
  E6        
    E6      
  E7        
      E3    
        E3  
      E6